Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 36.00
$ 0.00
Save: $
Measurement Guide
United States & Canada | UK, Europe & Australia | CN/SG/JP | HK | Switzerland | Circumference(mm) |
5 | 0.5J | 9 | 11 | 49.3 | |
6 | 0.5L | 11 | 13 | 12.75 | 51.9 |
7 | 0.5N | 14 | 16 | 15.25 | 54.4 |
8 | 0.5P | 16 | 17.75 | 57 | |
9 | 0.5R | 18 | 20.5 | 59.5 | |
10 | 0.5T | 20 | 23 | 62.1 |
$ 96.60
Save: $
$ 25.00
$ 50.00
Save: $
$ 25.00
Save: $
$ 50.25
$ 65.33
Save: $
$ 54.55
$ 70.92
Save: $
$ 12.90
Save: $
$ 26.50
Save: $
$ 48.00
Save: $
$ 26.99
Save: $
$ 26.00
Save: $